| 外径(毫米) | 螺纹类型 | 
| 76 | API 2 3/8 注册 | 
| 89 | API 2 3/8 REG、API 2 7/8 REG、NC26 | 
| 102 | API 2 7/8 REG、API 3 1/2 REG、NC31、DIBH 3 1/8 | 
| 114 | API 3 1/2 REG、NC31、NC38、DIBH 3 1/2、BECO 3" | 
| 127 | API 3 1/2 REG、NC38、BECO 3 1/2" | 
| 140 | API 3 1/2 REG、API 4 1/2 REG、BECO 3 1/2"、BECO 4" | 
| 178 | API 4 1/2 REG、BECO 4 1/2" | 
| 194 | 贝科 5 1/4" | 
| 外径(毫米) | 壁厚(毫米) | 长度(毫米) | 扳手宽度(mm) | 扳手高度(mm) | 重量(公斤) | 
| D | h | L | d | k | 
 | 
| 76 | 6 | 1000 | 57 | 45 | 14 | 
| 76 | 6 | 1500 | 57 | 45 | 19 | 
| 76 | 6 | 2000年 | 57 | 45 | 24 | 
| 76 | 6 | 3000 | 57 | 45 | 34 | 
| 89 | 6.5 | 1000 | 70 | 45 | 19 | 
| 89 | 6.5 | 1500 | 70 | 45 | 26 | 
| 89 | 6.5 | 2000年 | 70 | 45 | 32 | 
| 89 | 6.5 | 3000 | 70 | 45 | 46 | 
| 102 | 6.5 | 3000 | 83 | 51 | 55 | 
| 102 | 6.5 | 5000 | 83 | 51 | 86 | 
| 102 | 6.5 | 6000 | 83 | 51 | 101 | 
| 102 | 8.5 | 3000 | 83 | 51 | 67 | 
| 102 | 8.5 | 5000 | 83 | 51 | 106 | 
| 102 | 8.5 | 6000 | 83 | 51 | 126 | 
| 114 | 6.5 | 3000 | 95 | 51 | 65 | 
| 114 | 6.5 | 5000 | 95 | 51 | 99 | 
| 114 | 6.5 | 6000 | 95 | 51 | 116 | 
| 114 | 8.5 | 3000 | 95 | 51 | 78 | 
| 114 | 8.5 | 5000 | 95 | 51 | 122 | 
| 114 | 8.5 | 6000 | 95 | 51 | 144 | 
其他规格可根据要求提供。
| 外径(毫米) | 壁厚(毫米) | 不锈钢长度(毫米) | 线 | 扁平数(毫米) | 重量(公斤) | 
| 114 | 8.5 | 7620 | API 3 1/2" REG | DM30 | 189 | 
| 114 | 8.5 | 9144 | API 3 1/2" REG | DM30 | 224 | 
| 114 | 8.5 | 7620 | 直径 3 1/2" | DM30 | 189 | 
| 114 | 8.5 | 9144 | 直径 3 1/2" | DM30 | 224 | 
| 114 | 8.5 | 7620 | 贝科 3" | DM30 | 189 | 
| 114 | 8.5 | 9144 | 贝科 3" | DM30 | 224 | 
| 114 | 12 | 9144 | API 3 1/2" REG | DM30 | 288 | 
| 114 | 12 | 10668 | API 3 1/2" REG | DM30 | 第336章 | 
| 114 | 12 | 9144 | 直径 3 1/2" | DM30 | 288 | 
| 114 | 12 | 10668 | 直径 3 1/2" | DM30 | 第336章 | 
| 114 | 12 | 9144 | 贝科 3" | DM30 | 288 | 
| 114 | 12 | 10668 | 贝科 3" | DM30 | 第336章 | 
* 其他规格可根据要求提供。